Tính năng nổi bật:
| CPU Cores: | 16 |
| Threads: | 32 |
Base Clock: | 3.4GHz |
| Max Boost Clock: | Up to 4.9GHz |
Total L2 Cache: | 8MB |
Total L3 Cache: | 64MB |
| Unlocked: | Yes |
| CMOS: | TSMC 7nm FinFET |
Package: | AM4 |
PCI Express® Version: | PCIe 4.0 |
Thermal Solution (PIB): | Not included |
Default TDP / TDP: | 105W |
System Memory Specification: | Up to 3200MHz |
System Memory Type: | DDR4 |
Supported Technologies: |
|
Product Family: | AMD Ryzen™ Processors |
Product Line: | AMD Ryzen™ 9 Desktop Processors |
Platform: | Boxed Processor |
OPN Tray: | 100-000000059 |
OPN PIB: | 100-100000059WOF |
CPU AMD Ryzen 9 5950X dẫn đầu về hiệu suất chơi game và làm việc đa nhiệm. Ryzen 9 5950X được AMD giới thiệu với mức hiệu suất vượt trội khi so sánh với Ryzen 9 3950X đã được ra mắt cách đây khá lâu và CPU Core i9-10900K đầu bảng của Intel trong thời điểm hiện tại. Ryzen 9 5950X có hiệu suất vượt trội tới 29% khi so Ryzen 9 3950X. Khi sử dụng Adobe Premiere Pro, V-ray, Solidworks, GCC Compile Time, CPU Ryzen 9 5950X có hiệu suất cao hơn ít nhất là 5% và tối đa lên đến 27%.




